MotoGP: Lorenzo Tak Terkejar
by كُمَنْدَنْ غَسْفَل on Nov.22, 2009, under MotoGp

Pertarungan balap motor bergengsi MotoGP di Monster Energy GP Perancis hari ini sungguh seru. Pada awal Rossi memimpin balapan, diikuti oleh Lorenzo, lalu Pedrosa, Nicky Hayden, dan Stoner. Tapi sayang akhirnya Stoner terpeleset dan jatuh sehingga keluar balapan. Rossi yang berada di depan sejak awal mendapat tekanan keras dari rival setimnya Jose Lorenzo sang pemimpin klasemen sementara. Rossi ditempel terus oleh Lorenzo tanpa diberi jeda barang sebentarpun. Serangan pertama Lorenzo berhasil diambil kembali oleh Rossi. Namun 2 lap kemudian LOrenzo menyalip Rossi kembali dan tak terkejar hingga akhir balapan. Hingga 5 lap terakhir balapan terasa membosankan karena tidak ada perubahan posisi yang seru, hingga akhirnya Pedrosa ditempel Dovisioso pada 4 lap terakhir. Pembalap satu tim ini pun memperebutkan podium ketiga. Perdrosa tidak mau begitu saja menyerahkan podium 3 ke Dovisioso, namun dia tetap berjuang mendapatkannya. Di lap terakhir akhirnya Pedrosa disalip. Nampaknya emosi Pedrosa naik disalip rekan setimnya, dia berusaha mengejar hingga konsentrasinya bubar. Sempat sekali dia terlalu melebar hingga memberi jarak kepada Dovisioso untuk lebih melaju. Makin berang tampaknya makin bikin Pedrosa tak mampu mempertahankan performancenya. Di tikungan-tikungan terakhir dia melakukan kesalahan kembali hingga dengan mudah Nicky Hayden yang menguntitnya menyalip dengan sangat mudah.
Inilah posisi balapan hari ini:
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 158.0 | 44'29.114 |
2 | 20 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 157.7 | +5.672 |
3 | 16 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 157.6 | +7.872 |
4 | 13 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 157.5 | +9.346 |
5 | 11 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 157.3 | +12.613 |
6 | 10 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 156.8 | +21.918 |
7 | 9 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 156.3 | +29.288 |
8 | 8 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Paginas Amarillas Aspar | Ducati | 156.1 | +33.128 |
9 | 7 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 156.1 | +33.493 |
10 | 6 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 156.1 | +33.805 |
11 | 5 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Interwetten Honda MotoGP | Honda | 156.0 | +34.346 |
12 | 4 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 155.9 | +37.123 |
13 | 3 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing Team | Ducati | 154.9 | +55.061 |
Dan berikut klasemen sementara:
Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 70 |
2 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 61 |
3 | Andrea DOVIZIOSO | Honda | ITA | 42 |
4 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 40 |
5 | Nicky HAYDEN | Ducati | USA | 39 |
6 | Randy DE PUNIET | Honda | FRA | 26 |
7 | Marco MELANDRI | Honda | ITA | 21 |
8 | Colin EDWARDS | Yamaha | USA | 16 |
9 | Marco SIMONCELLI | Honda | ITA | 16 |
10 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 15 |
11 | Hiroshi AOYAMA | Honda | JPN | 13 |
12 | Mika KALLIO | Ducati | FIN | 12 |
13 | Casey STONER | Ducati | AUS | 11 |
14 | Ben SPIES | Yamaha | USA | 11 |
15 | Aleix ESPARGARO | Ducati | SPA | 8 |
16 | Loris CAPIROSSI | Suzuki | ITA | 7 |
17 | Alvaro BAUTISTA | Suzuki | SPA | 6 |
Blog Archive
gaspol-org@yahoogroups.com
Kontributor
Followers
Labels
- Liputan Touring (3)
- MotoGp (3)
- Official (2)
- Info Balap (1)
- Liputan Kuliner (1)
- Rencana Touring (1)
- Ultah (1)
0 comments