MotoGP: Lorenzo Sikat Habis Jawara-Jawara MotoGP di Jerez
by كُمَنْدَنْ غَسْفَل on Nov.22, 2009, under MotoGp

Perlombaan balap motor MotoGP hari Minggu tanggal 02 Mei 2010 menjadi balapan milik Lorenzo. Betapa tidak, start di urutan ke-5, berada di belakang Stoner, Jose Lorenzo bisa memimpin. Dalam balap MotoGP kemarin awal-awalnya terkesan agak monoton. Karena hingga belasan lap posisi tidak berubah. Terdepan Pedrosa, dikuntit oleh Valentino Rossi, diikuti oleh Nicky Hayden, Stoner, dan Lorenzo. Rossi yang berusaha menekan Pedrosa dari awal tidak membuahkan hasil. Lambat tapi pasti Pedrosa menciptakan jarak antara keduanya hingga sulit bagi Rossi mengejarnya lagi. Mati-matian Rossi menggenjot laju motornya, tapi Pedrosa cukup tangguh hari itu. Di belakangnya Lorenzo tanpa kendala menyalip Stoner, sementara perlawanan sengit diberikan oleh Hayden karena tidak rela podium 3 diberikan kepada pembalap kedua Yamaha Fiat itu. Namun Hayden harus mengakui kehebatan Lorenzo, akhirnya dia tersalip dan tak mampu lagi mengejarnya.
Giliran berikutnya adalah Rossi. Rossi yang sudah tertinggal oleh Pedrosa disusul juga oleh Lorenzo pada 5 lap terakhir. Tak beda jauh dengan pentolan MotoGP lainnya, Rossi pun harus mengakui performance Lorenzo hari itu.
Belum sampai disitu, Lorenzo terus melajukan motornya hingga mendekati Pedrosa. Tentu saja Pedrosa tidak mau dikalahkan rekan senegaranya itu. Perlawanan keras mencoba dilakukan Pedrosa, hampir terjadi senggolan pada beberapa tikungan hingga akhirnya Pedrosa agak terdorong ke lintasan luar. Kesempatan ini tidak disia-siakan Lorenzo untuk menyalip pemimpin balapan dari awal itu. Ujungnya Pedrosa harus mengakui kegigihan Lorenzo, dia pun harus merelakan podium utama diambil Lorenzo. Bravo Lorenzo.
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 158.2 | 45'17.538 |
2 | 20 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 158.2 | +0.543 |
3 | 16 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 158.1 | +0.890 |
4 | 13 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 157.7 | +9.015 |
5 | 11 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | Ducati | 157.6 | +10.034 |
6 | 10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 156.9 | +23.144 |
7 | 9 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing Team | Ducati | 156.2 | +34.489 |
8 | 8 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 156.2 | +34.687 |
9 | 7 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 156.1 | +36.160 |
10 | 6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 156.1 | +36.791 |
11 | 5 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 156.1 | +37.155 |
12 | 4 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 156.0 | +38.260 |
13 | 3 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Paginas Amarillas Aspar | Ducati | 156.0 | +38.371 |
14 | 2 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Interwetten Honda MotoGP | Honda | 154.7 | +1'02.052 |
15 | 1 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 136.4 | 3 Laps |
Klasemen Sementara:
Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 45 |
2 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 41 |
3 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 29 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | Honda | ITA | 26 |
5 | Nicky HAYDEN | Ducati | USA | 26 |
6 | Randy DE PUNIET | Honda | FRA | 17 |
7 | Colin EDWARDS | Yamaha | USA | 12 |
8 | Casey STONER | Ducati | AUS | 11 |
9 | Ben SPIES | Yamaha | USA | 11 |
10 | Marco MELANDRI | Honda | ITA | 11 |
11 | Marco SIMONCELLI | Honda | ITA | 10 |
12 | Mika KALLIO | Ducati | FIN | 9 |
13 | Hiroshi AOYAMA | Honda | JPN | 8 |
14 | Loris CAPIROSSI | Suzuki | ITA | 7 |
15 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 7 |
16 | Alvaro BAUTISTA | Suzuki | SPA | 6 |
17 | Aleix ESPARGARO | Ducati | SPA | 1 |
Blog Archive
gaspol-org@yahoogroups.com
Kontributor
Followers
Labels
- Liputan Touring (3)
- MotoGp (3)
- Official (2)
- Info Balap (1)
- Liputan Kuliner (1)
- Rencana Touring (1)
- Ultah (1)
0 comments